3.779,00 €
% 4.448,22 € (15.04% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Haben sie noch Fragen?
Produktinformationen "AS 63 E Allmäher"
Der AS 63 E Allmäher ist der Hangmäher für steile Böschungen, der dank starkem Akku-Antrieb und sicherem Fahrverhalten Mäharbeiten kontrolliert und kraftsparend macht.
Die Kombination aus Luftreifen, automatischer Differenzialsperre und integrierter Motorbremse sorgt für verlässlichen Grip und hält bergab die Geschwindigkeit – Sie führen die Maschine, statt sie festzuhalten. Das Kreuzmesser-System schneidet und zerkleinert Gras sowie leichtes Gestrüpp bis 100 cm Höhe, wodurch weniger Nacharbeit anfällt. Der 56-Volt-Elektroantrieb liefert die Kraft eines 200-cm³-Benziners bei null Emissionen; zwei 12 Ah Hand-Akkus und der optionale 28 Ah Rücken-Akku (bis 2.912 Wh) ermöglichen lange Einsätze ohne häufiges Nachladen. Der stufenlose Variomatic-Antrieb (2,0–4,0 km/h) mit Untersetzung (1:13,44) sorgt für viel Schub am Hang und verhindert ungewolltes Beschleunigen. Der verstellbare V-Lenker mit VibrationProtect arbeitet angenehm in der Hand und lässt sich für Transport und Lagerung schnell einklappen. Hinweis: Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.
- Sicher am Hang: Automatische Parkbremse, Sperrdifferenzial und selbsthemmender Antrieb halten das Tempo – kontrolliertes Mähen auch bergab.
- Reichweite mit Akku-Power: Zwei 12 Ah Hand-Akkus plus optionaler 28 Ah Rücken-Akku liefern Ausdauer; kompatibel mit dem EGO Powertools ECOSYSTEM für einfache Integration.
- Sauberes Mulchergebnis: Konische Mähhaube führt das Material optimal zum Kreuzmesser – weniger Verstopfungen, gleichmäßiger Schnitt.
Ob Frühjahrs- oder Herbstpflege, regelmäßige Arbeiten an Wegrändern und Obstwiesen rund ums Haus oder Einsätze auf kleineren Gewerbeflächen: Der AS 63 E Allmäher macht Hangarbeit berechenbar. Typische Probleme wie rutschige Passagen, unnötiger Kraftaufwand oder Schäden durch versteckte Steine werden durch Parkbremse, selbsthemmenden Antrieb und Messerkupplung spürbar reduziert.
Besondere Eigenschaften:
| Hangeignung & Sicherheit | Automatische Parkbremse und Sperrdifferenzial sorgen für maximale Kontrolle und Sicherheit an steilen Böschungen. |
| Professioneller Akku-Antrieb | Leistungsstarkes 56V System, kompatibel mit dem EGO Powertools ECOSYSTEM. Kraftvoller Vortrieb bei null Emissionen. |
| Selbsthemmender Fahrantrieb | Das spezielle Reduktionsgetriebe (1:13,44) wirkt bei Bergabfahrten als Bremse und verhindert ungewolltes Beschleunigen. |
| Konische Mähhaube | Die nach hinten zulaufende Form sorgt für idealen Materialfluss zum Kreuzmesser und ein perfektes Mulchergebnis. |
| Maximaler Motorschutz | Trennung von Motor- und Messerwelle schützt den Antrieb vor Schäden bei Kollisionen mit Steinen oder Wurzeln. |
Technische Daten:
| Schnittbreite | 61 cm |
| Maximale Grashöhe | 100 cm |
| Motorhersteller / Bezeichnung | AS-Motor / Electric (56V System) |
| Maximalleistung | 3,46 kW (entspricht ca. 4,7 PS) |
| Antrieb | Hinterradantrieb, Vario (2,0 - 4,0 km/h) |
| Sicherheitsfunktionen | Automatische Parkbremse & Differenzialsperre (●) |
| Messerkupplung | Vorhanden (●) |
| Schnitthöhe | 50 - 100 mm |
| Abmaße (LxBxH) | 191 x 70 x 99 cm |
| Gewicht | 77 kg |
| Zubehör-Hinweis | Akku und Ladegerät separat erhältlich |
Downloads:
Planen Sie anspruchsvolle Mäharbeiten am Hang? Setzen Sie auf den AS 63 E Allmäher – für kontrollierte Hangarbeit dank sicherem Fahrantrieb und starkem Akku-Antrieb.
"Besondere Eigenschaften:
| Hangeignung & Sicherheit | Automatische Parkbremse und Sperrdifferenzial sorgen für maximale Kontrolle und Sicherheit an steilen Böschungen. |
| Professioneller Akku-Antrieb | Leistungsstarkes 56V System, kompatibel mit dem EGO Powertools ECOSYSTEM. Kraftvoller Vortrieb bei null Emissionen. |
| Selbsthemmender Fahrantrieb | Das spezielle Reduktionsgetriebe (1:13,44) wirkt bei Bergabfahrten als Bremse und verhindert ungewolltes Beschleunigen. |
| Konische Mähhaube | Die nach hinten zulaufende Form sorgt für idealen Materialfluss zum Kreuzmesser und ein perfektes Mulchergebnis. |
| Maximaler Motorschutz | Trennung von Motor- und Messerwelle schützt den Antrieb vor Schäden bei Kollisionen mit Steinen oder Wurzeln. |
Technische Daten:
| Schnittbreite | 61 cm |
| Maximale Grashöhe | 100 cm |
| Motorhersteller / Bezeichnung | AS-Motor / Electric (56V System) |
| Maximalleistung | 3,46 kW (entspricht ca. 4,7 PS) |
| Antrieb | Hinterradantrieb, Vario (2,0 - 4,0 km/h) |
| Sicherheitsfunktionen | Automatische Parkbremse & Differenzialsperre (●) |
| Messerkupplung | Vorhanden (●) |
| Schnitthöhe | 50 - 100 mm |
| Abmaße (LxBxH) | 191 x 70 x 99 cm |
| Gewicht | 77 kg |
| Zubehör-Hinweis | Akku und Ladegerät separat erhältlich |
Downloads:
Anmelden
Betriebsanleitung (folgt).pdf