9.999,00 €*
% 12.545,00 €* (2.546,00 € gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Nicht Ihr Wunschpreis?
Produktinformationen "Toro Benzin Aufsitzmäher Titan ZXM6075 152cm (76635)"
Beschreibung:
Der Toro Titan ZXM6075 ist ein Hochleistungs-Nullwendekreismäher mit einer beeindruckenden Schnittbreite von 152 cm, konzipiert für große Rasenflächen bis zu 10.000 m². Angetrieben wird er von einem leistungsstarken Kohler KT735 V-Twin Motor mit 725 cm³ und 24 PS. Die Besonderheit dieses Modells ist das MyRIDE®-Federungssystem, das für außergewöhnlichen Fahrkomfort sorgt und Unebenheiten wirksam abfängt. Das IronForged® Mähwerk aus 10-Gauge Stahl gewährleistet höchste Langlebigkeit. Komfortmerkmale wie der Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen sowie der integrierte Betriebsstundenzähler erleichtern die Arbeit und Wartung. Die Option einer Anhängekupplung macht dieses Modell zu einer vielseitigen Multitasking-Maschine.
Besondere Eigenschaften:
| MyRIDE® Federungssystem | Bleiben Sie bequem mit dem MyRIDE®-Federungssystem, das Erschütterungen minimiert. |
| Einfache Höhenverstellung | Einfaches Einstellen der Schnitthöhe mit dem Mähwerk-Hebepedal. |
| Fahrerkomfort | Äußerst bequemer, handgefertigter Deluxe-Sitz mit 46 cm hoher Rückenlehne und Armlehnen. |
| Wartung leicht gemacht | Der Betriebsstundenzähler erleichtert die Ermittlung des Wartungszeitpunkts. |
| Vielseitigkeit | Optionales Anhängekupplungs-Kit macht Ihren Rasenmäher zu einer Multitasking-Maschine. |
| Zusatzkomfort | Bleiben Sie kühl und hydriert mit einem integrierten Getränkehalter. |
Technische Daten:
| Anhängekupplungshalterung | Standard |
| Anti Scalp Wheels | 4 (Grundausstattung) |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Antriebsreifen | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 x 16.5 cm - 15.2 cm) |
| Antriebssystem | Hydro |
| Anzahl der Messer | 3 |
| Armlehnen | Standard |
| Auswurfkanal | Gummi |
| CARB-kompatibel | Not CARB Compliant |
| Der Benutzer im Blick | Comfortable, Easy to Use, Innovative, Time Saving |
| Empfohlener Öltyp | 10W-30 |
| Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung | Standard |
| Gartengröße (Empfohlen) | Bis zu 10.000 m² |
| Geländeart | Flat with Obstacles |
| Getränkehalter | Standard |
| Getriebe | Dual Hydrostatik HG ZT2800 |
| Hubraum (cm³) | 725 cc |
| Komfortplattform | MyRIDE®-Federungssystem |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 18,9 Liter |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Kupplung | Elektromagnetisch |
| Kurbelwelle | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Laufräderreifen | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 x 16.5 cm - 15.2 cm) Pneumatic |
| Lenkung | Zwei Hebel |
| Lenkungsdämpfer | Standard-Dämpfer |
| Luftfilter | Kohler Pro Cleaner Air Filter |
| Mähgeschwindigkeit vorwärts (max.) | Bis zu 13,6 km/h |
| Mähwerkdesign | 10-Gauge Steel IronForged® with Fully Weld Grade 50 Steel Bumper |
| Mähwerkkonstruktion | 3,404 mm starker Stahl |
| Messerdesign | 4,17 mm Stahl mit Messerversteifung |
| Messerspitzengeschwindigkeit | 17.900 ft/min / 5.456 m/min |
| Motor | Kohler KT735 24 hp 725cc |
| Motorleistung | 17,65 kW (24 PS) |
| Motorleistung (kW) | 16,6 kW |
| Motormarke | Kohler |
| Mulchen, Grasfangsack, Seitenauswurf | Grasfangkorb optional, Mulchfunktion optional, Serienmäßiger Seitenauswurf |
| Produktmerkmale | Anhängekupplungshalterung, Antiskalpierrollen, Benzinbetrieben, Betriebsstundenzähler, Deluxe-Sitz, Elektrostart, Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung, Getränkehalter, Hinterradantrieb, Hohe Sitzrückenlehne, IronForged Mähwerk, Mähwerkhubstütze, MyRIDE Federungssystem |
| Produktnutzung | Residential |
| Produkttyp | Nullwendekreismäher |
| Rahmen | 3 in. x 1.5 in. (7.6 cm x 3.8 cm) Steel Tubing |
| Reifen | 13 in. x 6.5 in. (33 x 16.5 cm) Front, 22 in. x 11 in. (55.8 cm x 27.9 cm) Rear |
| Schmierbare Lager | Ja |
| Schnittbreite | 152 cm |
| Schnitthöhe | 3,8 - 12,7 cm |
| Sitz | Deluxe-Sitz mit Armlehne |
| Spindelgehäuse | Gussaluminium |
| Starttyp | Elektrisch |
| Trägerrahmen | 3 in. x 1.5 in. x 0.120 in. (7.6 cm x 3.8 cm x 0.3 cm) Wall Tubular Steel |
| Überrollschutzsystem (ROPS) | Optional |
| Vordere Stoßstange | Verstärkter Anfahrschutz |
| Vorwärtsgeschwindigkeit/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 13,6 km/h |
| Zündung | Elektrisch |
Downloads
Bedienungsanleitung.pdf
Produktgarantie.pdf
EU/UK-Konformitätserklärung.pdf
Inbetriebnahmeanweisung.pdf
Ersatzteilkatalog.pdf
Anmelden