8.899,00 €*
% 10.999,00 €* (2.100,00 € gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Nicht Ihr Wunschpreis?
Produktinformationen "Toro ZXM5475 137cm Zero Turn Riding Mower 76530"
Beschreibung:
Titan® ZXM5475 137 cm Zero Turn Riding Mower 76530
Behalten Sie den Komfort mit dem MyRIDE® Federungssystem von Toro
Die optionale Anbauvorrichtung verwandelt Ihren Mäher in ein Multitalent
Einfaches Einstellen der Schnitthöhe mit dem Mähwerkhubpedal
Ultrabequemer handgefertigter Sitz mit 46 cm hoher Rückenlehne und Armlehnen
Der Betriebsstundenzähler erleichtert die Bestimmung des Wartungszeitpunkts
Mit dem integrierten Becherhalter bleiben Sie entspannt und haben Platz für ein Getränk
Besondere Eigenschaften:
Keine holprigen Fahrten mehr | Schützen Sie Ihren Körper vor unwegsamem Gelände und vermeiden Sie langsame Mähgeschwindigkeiten mit dem MyRIDE® Federungssystem. Genießen Sie eine komfortablere Fahrt, damit Sie produktiv bleiben und sich frisch fühlen. |
---|---|
Optionale Anbauvorrichtung | Verwandeln Sie Ihren Nullwendekreismäher in eine Multitasking-Maschine mit einer Toro Anbauvorrichtung. Einfacher Anbau, Sie können einen Wagen, eine Streuvorrichtung, eine Kehrmaschine und mehr ziehen. |
Einfache Schnitthöheneinstellung | Stellen Sie die Schnitthöhe einfach ein oder heben Sie das Mähwerk an, um unerwartete Hindernisse zu überwinden. Arretieren Sie Ihr Mähwerk mit dem Mähwerkhubpedal. |
Handgemachter Komfort | Fahren Sie stilvoll mit einem handgefertigten Sitz mit einer 46 cm hohen Rückenlehne und Armlehnen, die eine ultimative Polsterung und Rückenstütze bietet. |
Behalten Sie Ihre Wartung im Griff | Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mäher sich stets im Topzustand befindet und ermitteln Sie mit einem Betriebsstundenzähler die Wartungsabstände. |
Praktischer Becherhalter | Mit dem integrierten Becherhalter bleiben Sie entspannt und haben Platz für ein Getränk. |
Informationen:
Anhängekupplungshalterung | Standard |
---|---|
Anti Scalp Wheels | 4 (Grundausstattung) |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Antriebsreifen | 13 x 6.50-6 |
Antriebssystem | Hydro |
Anzahl der Messer | 3 |
Armlehnen | Standard |
Auswurfkanal | Gummi |
Betriebsstundenzähler | Standard |
CARB-kompatibel | Not CARB Compliant |
Der Benutzer im Blick | Comfortable, Durable/Reliable, Easy to Use, Innovative |
Empfohlener Öltyp | 10W-30 |
Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung | Standard |
Gartengröße | Bis zu 10.000 m2 |
Geländeart | Flat with Obstacles |
Getriebe | Dual Hydrostatik HG ZT2800 |
Komfortplattform | MyRIDE®-Federungssystem |
Technische Daten:
Hubraum (cm³) | 725 cm³ |
---|---|
Kraftstofftank / Art | 18,9 Liter, Benzin |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Kupplung | Elektromagnetisch |
Kurbelwelle | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
Laufräderreifen | 13 x 6.50-6, pneumatisc |
Lenkung | Zwei Hebel |
Lenkungsdämpfer | Standard-Dämpfer |
Mähgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 12,8 km/h |
Mähwerkdesign | 3,6 mm starkes IronForged® Mähwerk aus Stahl mit vollverschweißtem Stahlstoßfänger der Güteklasse 50 |
Mähwerkkonstruktion | 3,404 mm starker Stahl |
Messerdesign | 4,17 mm Stahl mit Messerversteifung |
Motor | Kawasaki® 726cc V-twin engine |
Motorleistung | 17,2 kW |
Motormarke | Kohler |
Mulchen, Grasfangsack, Seitenauswurf | Grasfangkorb optional, Serienmäßige Mulchfunktion, Serienmäßiger Seitenauswurf |
Produktmerkmale | Antiskalpierrollen, Benzinbetrieben, Betriebsstundenzähler, Deluxe-Sitz, Elektrostart, Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung, Getränkehalter, Hinterradantrieb, Hohe Sitzrückenlehne, IronForged Mähwerk, Mähwerkhubstütze, Mulchmäher, MyRIDE Federungssystem |
Sonstige Technische Angaben:
Produktnutzung | Residential |
---|---|
Produkttyp | Nullwendekreismäher |
Reifen | 33 cm x 16,5 cm vorne, 55,8 cm x 27,9 cm hinten |
Scheinwerfer | Optional |
Schmierbare Lager | Ja |
Schnittbreite | 137 cm |
Schnitthöhe | 3,8 - 12,7 cm |
Sitz | Deluxe-Sitz mit Armlehne |
Spindelgehäuse | Gussaluminium |
Starttyp | Elektrisch |
Trägerrahmen | 7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm |
Überrollschutzsystem (ROPS) | Optional |
Vordere Stoßstange | Verstärkter Anfahrschutz |
Vorwärtsgeschwindigkeit/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 12,8 km/h |
Zündung | Elektrisch |
Anmelden