
Leistung Leistungsquelle Benzin... mehr
Produktinformationen "Stiga Combi 748 SE"
Leistung | |
Leistungsquelle | Benzin |
Motor Marke | Stiga |
Hubraum | 139 cm³ |
Drehzahlmesser / Armaturenbrett | Fixe Drehzahl |
Tankinhalt | 0,9 L |
Maximale Arbeitsfläche | 1200 |
Power | 2,2 kW |
Motormodell | ST 140 LS OHV Autochoke |
Motordrehzahl | 2900 rpm |
Starter | Elektrischer Start durch Knopf |
Mähsystem | |
4 in 1 Mähsystem | Ja |
Mulchfunktion | JA |
Material Mähdeck | Verzinkter Stahl |
Schnitthöhenposition | 6 Position |
Schnittsystem | Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf |
Schnittbreite | 46 cm |
Schnitthöheneinstellung | zentral |
Schnitthöhe | 22 - 80 mm |
Antriebssystem | |
Traktion | Heckantrieb |
Geschwindigkeit vorwärts | 3,7 km/h |
Antrieb | Mit Radantrieb |
Ausstattung | |
Fangkorb Kapazität | 60 L |
Räder | 200 / 280 mm |
Verstellbarer Handgriff | ja |
Reinigungsanschluss | ja |
Holm Typ | Fulcrum + soft grip |
Vorderer Griff | ja |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Fangkorbentleerung | Hybrid mit "Fangkorb-voll" Anzeige |
Weiterführende Links zu "Stiga Combi 748 SE"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Stiga Combi 748 SE"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen