
89,10 € * UVP:99,00 € * (9,90 € gespart) nur 87,23 € bei Zahlung per Vorkasse!
inkl. MwSt.
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 00008886154
Für die Arbeit an Bahn und Straße. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle,... mehr
Produktinformationen "STIHL Bundhose, Protect FS Gr. 54"
Für die Arbeit an Bahn und Straße. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, EN ISO 20471, Schutzklasse 2, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS?Hosenträger. Der patentierte FS?Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden. Optional erhältlich: FS?Hosenträger und FS?Beinschutz.
Weiterführende Links zu "STIHL Bundhose, Protect FS Gr. 54"
true mehr
Maße für Standard- und Maßbekleidung
Maßtabelle Herren
![]() | 1. | Brustumfang | |||||||||||
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper | |||||||||||||
2. | Taillenumfang | ||||||||||||
ohne zu schnüren rings um die Taille Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosenbund) Für Latzhosen: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel) | |||||||||||||
3. | Gesäßumfang | ||||||||||||
stärkste Stelle des Gesäßes | |||||||||||||
4. | Schrittlänge | ||||||||||||
vom Schritt bis zum Boden gemessen | |||||||||||||
5. | Oberschenkelumfang | ||||||||||||
stärkste Stelle am Oberschenkel | |||||||||||||
6. | Armlänge | ||||||||||||
Schulteransatz über Handknöchel gemessen bei abgewinkeltem Arm Körpergröße Jackenlänge ohne Kragen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen) |
Internationale Größen (Jacken und Hosen) | |||
Internationale Größe | S (36 – 38) | M (40 – 42) | L (44 – 46) |
Körpergröße in cm | 164 – 172 | 164 – 172 | 164 – 172 |
Brustumfang in cm | 83 – 90 | 91 – 98 | 99 – 110 |
Gesäßumfang in cm | 92 – 100 | 100 – 108 | 108 – 116 |
Maßtabelle Herren
Normale Größen (Hosen) | |||||||||||||
Größe Herren(entspricht Damengröße) | 40 (30) | 42 (32) | 44 (34) | 46 (36) | 48 (38) | 50 (40) | 52 (42) | 54 (44) | 56 (46) | 58 (48) | 60 (50) | 62 (52) | 64 (54) |
Waist in Inch | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 50 |
Lengtd in Inch | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Körpergröße in cm | 158 – 164 | 164 – 170 | 164 – 170 | 170 – 176 | 170 – 176 | 176 – 182 | 176 – 182 | 182 – 188 | 182 – 188 | 182 – 188 | 188 – 194 | 188 – 194 | 188 – 194 |
Taillenumfang in cm | 68 – 72 | 72 – 76 | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 114 | 114 – 120 | 120 – 126 |
Gesäßumfang in cm | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 | 120 – 124 | 124 – 128 | 128 – 132 |
Schrittlänge in cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schlanke Größen (Hosen) | |||||||||||||
Größe Herren | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||||
Waist in Inch | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | |||||||
Lengtd in Inch | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | |||||||
Körpergröße in cm | 176 – 182 | 176 – 182 | 182 – 188 | 182 – 188 | 188 – 194 | 188 – 194 | |||||||
Taillenumfang in cm | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | |||||||
Gesäßumfang in cm | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | |||||||
Schrittlänge in cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||
Untersetzte Größen (Hosen) | |||||||||||||
Größe Herren | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Waist in Inch | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||||
Lengtd in Inch | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
Körpergröße in cm | 164 – 170 | 164 – 170 | 170 – 176 | 170 – 176 | 176 – 182 | 176 – 182 | 176 – 182 | 182 – 188 | |||||
Taillenumfang in cm | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 118 | |||||
Gesäßumfang in cm | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 | 120 – 124 | |||||
Schrittlänge in cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |||||
Bauchgrößen (Hosen) | |||||||||||||
Größe Herren | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |||||
Waist in Inch | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
Lengtd in Inch | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |||||
Körpergröße in cm | 164 – 170 | 164 – 170 | 170 – 176 | 170 – 176 | 176 – 182 | 176 – 182 | 176 – 182 | 182 – 188 | |||||
Taillenumfang in cm | 102 – 107 | 107 – 112 | 112 – 117 | 117 – 122 | 122 – 127 | 127 – 132 | 132 – 137 | 137 – 142 | |||||
Gesäßumfang in cm | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | 118 – 122 | 122 – 126 | 126 – 130 | 130 – 134 | 134 – 138 | |||||
Schrittlänge in cm | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Internationale normale Größen (Jacken und Hosen) | |||||||
Internationale Größe | XS (42 – 44) | S (46 – 48) | M (50 – 52) | L (54 – 56) | XL (58 – 60) | XXL (62 – 64) | XXXL (66 – 68) |
Waist in Inch | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 55 |
Lengtd in Inch | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | – |
Körpergröße in cm | 164 – 170 | 170 – 176 | 176 – 182 | 182 – 188 | 188 – 194 | 188 – 194 | 194 – 200 |
Brustumfang a in cm | 80 – 88 | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 | 128 – 136 |
Taillenumfang in cm | 72 – 80 | 80 – 88 | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 114 | 114 – 126 | 126 – 140 |
Gesäßumfang in cm | 84 – 92 | 92 – 100 | 100 – 108 | 108 – 116 | 116 – 124 | 124 – 132 | 132 – 140 |
Schrittlänge in cm | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 86 | – |
Internationale schlanke Größen (Jacken und Hosen) | |||||||
Internationale Größe | S + 6 (90 – 94) | M + 6 (98 – 102) | L + 6 (106 – 110) | ||||
Waist in Inch | 34 | 37 | 40 | ||||
Lengtd in Inch | 34 | 34 | 36 | ||||
Körpergröße in cm | 176 – 182 | 182 – 188 | 188 – 194 | ||||
Brustumfang a in cm | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | ||||
Taillenumfang in cm | 82 – 86 | 90 – 94 | 98 – 102 | ||||
Gesäßumfang in cm | 94 – 98 | 102 – 106 | 110 – 114 | ||||
Schrittlänge in cm | 87 | 89 | 91 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "STIHL Bundhose, Protect FS Gr. 54"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen